动漫与游戏制作专业人才培养方案
一、专业名称(专业代码)
动漫与游戏制作专业(760204)
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学历者
三、学习年限
三年
四、培养目标
本专业坚持立德树人、德技并修、学生德智体美劳全面发展。主要面向各类动画公司、动漫公司、游戏公司、广告公司、多媒体公司等企事业单位,培养具有一定的文化水平、良好的职业道德和人文素养,能从事中间画绘制、角色造型绘制、场景绘制、漫画绘制、插画绘制、原画设计、平面设计、3D建模、3D渲染、动画剪辑、数字动画合成等相关专业基础工作,具有职业生涯发展基础的知识型、发展型技术技能人才。
五、职业范围
序号 | 职业领域 | 职业岗位 | 职业技能等级证书 (名称、等级、颁证单位) | ||
1 | 动漫设计 | 动漫美术设计师、建模师、材质灯光渲染师、动漫设计制作师 | 3dmax/Maya | 一级 二级 | Autodesk |
2 | 游戏设计 | 游戏原画师、游戏建模师、游戏动画师、游戏特效师、后期制作员 | 3dmax/Maya | 一级 二级 | Autodesk |
3 | 插画设计 | 商业插画师、自由插画设计师、儿童插画师 | 1+X 数字影像处理职业技能等级证书 | 初级 中级 | 北京良知塾文化传媒有限公司 |
4 | 广告传媒设计 | 平面广告设计师、短视频剪辑、分镜师 | 1+X 数字影像处理职业技能等级证书 | 初级 中级 | 北京良知塾文化传媒有限公司 |
六、人才规格
1.职业素养
l 坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,树立中国特色社会主义共同理想,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感。
l 遵法守纪,崇德向善,诚实守信,尊重生命,热爱劳动,自觉履行道德准则和行为准则,具有社会责任感和社会参与意识。
l 具有良好的职业道德,自觉遵循行业规则。
l 具有高度的责任心、积极的进取心和坚强的意志力。
l 具有良好的服务意识和创新意识。
l 具有正确的就业观和一定的创业意识。
l 具有良好的人际交往和团队协作能力。
l 具有继续学习和适应职业变化的能力。
l 具有应对操作工作中出现的各种突发状况的能力。
2.职业能力
l 能应用办公自动化软件制作电子文稿、电子表格和演示文稿;
l 能熟练应用平面图形处理软件制作平面广告。
l 能熟练应用平面动画软件制作二维动画。
l 能使用三维动画软件制作三维动画。
l 能完成动画及影像合成与剪辑。
l 能熟练使用平面绘图软件并绘制画面分镜头。
l 能使用三维动画软件根据所给三视图进行建模。
l 能熟练使用数位板并绘制动漫角色、道具与场景。
七、课程结构
(一)课程体系设计
专业课程体系设计遵循学生学习规律,坚持育人为本,市场导向多样化的人才培养模式,参照职业岗位任职要求,推行任务驱动、项目导向的教学模式,并形成特色的课程路线。
课程结构图
八、课程内容与要求
(一)公共基础课内容与要求
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 课时数 |
1 | 中国特色社会主义 | 依据中华人民共和国教育部《中等职业学校思想政治课程标准(2020 年版)》开设 | 36 |
2 | 心理健康与职业生涯 | 依据中华人民共和国教育部《中等职业学校思想政治课程标准(2020 年版)》开设 | 36 |
3 | 哲学与人生 | 依据中华人民共和国教育部《中等职业学校思想政治课程标准(2020 年版)》开设 | 36 |
4 | 职业道德与法治 | 依据中华人民共和国教育部《中等职业学校思想政治课程标准(2020 年版)》开设 | 36 |
5 | 语文 | 依据中华人民共和国教育部《中等职业学校语文课程标准(2020 年版)》开设 | 216 |
6 | 数学 | 依据中华人民共和国教育部《中等职业学校数学课程标准(2020 年版)》开设 | 216 |
7 | 英语 | 依据中华人民共和国教育部《中等职业学校英语课程标准(2020 年版)》开设 | 216 |
8 | 历史 | 依据中华人民共和国教育部《中等职业学校历史课程标准(2020 年版)》开设 | 72 |
9 | 信息技术 | 依据中华人民共和国教育部《中等职业学校信息技术课程标准(2020 年版)》开设 | 162 |
10 | 体育与健康 | 依据中华人民共和国教育部《中等职业学校体育与健康课程标准(2020 年版)》开设 | 270 |
11 | 劳动专题教育 | 依据《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》 开设 | 18 |
12 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本 | 依据《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本.高中》开设 开设 | 18 |
(二)专业核心课程内容与要求
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 课时数 |
1 | 视听语言 | l 主要教学内容:镜头语言、蒙太奇、分镜脚本制作。 l 教学要求:通过对电影视听语言知识的学习,学生理解和掌握影视视听语言的基本概念,学会正确使用镜头语言去表现影视作品内容,并能把理论和实际技能加以综合运用,完成简单的分镜脚本。 | 36 |
2 | 平面动画设计与制作 | l 主要教学内容:元件的概念与应用;基本图形的矢量图绘制;识记动画文件的格式;帧、关键帧、空白帧、空白关键帧的概念;逐帧动画、动画补件动画、形状补间动画、引导层动画、遮罩动画的制作方法。简单的动作脚本语言。为动画添加音频和视频。 l 教学要求:能创建动画元件;能根据任务要求制作简单动画、引导层动画、遮罩动画、设计制作交互动画、为动画添加音频和视频; | 72 |
3 | 动画角色与道具设计 | l 主要教学内容:掌握动画造型与道具创作的基本方式,角色转面的绘制方法,头部动势、五官和表情的绘制方法,并结合实例进行角色造型的五视图设计。 l 教学要求:能够掌握角色与道具设计的各项技法,能够独立完成简单项目的角色设计,由常用技法到特殊技法逐步过渡,并最终完成角色设计技法的学习。 | 54 |
4 | 动画场景设计 | l 主要教学内容:动画场景的功能、特性和设计要求、设计方法、空间构成以及空间表现;动画场景的色彩表现、光影造型以及场景中的陈设与道具设计;动画场景镜头的画面透视和自然气氛的表现。 l 教学要求:通过教学,系统、科学地将影视动画场景设计基本概念、原理及在动画专业中的应用进行整合。掌握基本的设计理论基础,并结合专业的能力要求,将基础知识运用于专业,并举一反三,应用于将来的实际工作中。为学生在未来实际应用打下坚实的基础。 | 72 |
5 | 数字影像处理 | l 主要教学内容:紧密结合商业修图工作,着重体现技术的实用性及技巧性。 l 教学要求:掌握Photoshop等平面图形处理软件的基本操作,能够进行商品及人像摄影作品的修片,通过1+X数字影像处理初级考证。 | 108 |
6 | 三维动画设计与制作 | l 主要教学内容:熟悉 3ds max 软件界面,并熟练掌握基础物体建模、角色建模与场景建模。赋材质和贴图、灯光和摄影机动画、基础动画效果制作、关键帧动画、约束动画、粒子动画以及渲染类特效动画制作的基本技法。 l 教学要求:能熟练运用 3ds max 软件进行基础建模,并掌握建模的基本方法与规律。能熟练掌握三维动画从模型创建、材质编辑到动画制作、特效处理、以及后期编辑整个制作流程。 | 216 |
7 | 剪辑与后期制作 | l 主要教学内容:动画设计软件、视频剪辑软件与后期特效软件的学习。 l 教学要求:能够使用掌握的动画与视频软件,制作微特效动画与实拍视频的合成制作。 | 72 |
8 | 动画片综合实训 | l 主要教学内容:动画前期洽商、前期主创、动画中期镜头设计与制作、动画中期制作与拍摄、动画后期合成与交付。 l 教学要求:能参与动画产品设计制作的项目活动、能依据动画剧本设计角色造型、能依据动画剧本设计场景中所需的背景与道具、能同相关人员磋商,选择最合适的动画软件完成动画。 | 144 |
(三)专业基础课程内容与要求
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 课时数 |
1 | 办公自动化 | l 主要教学内容:字处理、演示文稿处理、电子表格处理。 l 教学要求:通过本课程的学习,学生应能够了解办公自动化的基本理论及办公设备的基础知识,较系统地掌握办公自动化软件的基本操作方法和技巧,使之具有良好的计算机实际应用能力和相应的计算机文化素质,具备较强的文字处理,报表打印,图形编辑,表格处理等技术能力,为今后能够迅速地适应社会各方面管理工作的需要奠定了基础。 | 72 |
2 | 素描 | l 主要教学内容:通过对静物的观察,绘制潦草素描图;描绘静物的技法;简单静物的默写。素描技法的设计。 l 教学要求:能结合给定的静物,采用描绘技法进行素描,创作的作品要体现出静物的造型和符合物体间的比例要求与空间关系。 | 72 |
3 | 动画速写(数位板) | l 主要教学内容:速写概论、透视与空间、速写训练方法与画面构图、人体解剖、人物形象速写、人物动态速写、动物速写、静物速写。 l 教学要求:学习鉴赏优秀的速写作品。掌握焦点透视的一半规律,并且能够灵活应用于画面中立体空间的处理,使用几何概括法对较复杂的造型进行分析归纳与概括表现。通过剪影式轮廓形概括及组织画面练习,着重培养学生从整体出发的观察方式,掌握常用的构图形式。掌握人体造型的主要结构内容、结构方式及运动原理。快速把握夸张表现人物形象特征,通过表情刻画准确反映人物的情绪心理。人物动态特征鲜明,造型生动概括。通过类比的方法,认识并表现不同类型动物的外形特征及结构规律。通过类比的方法,认识并表现不同场景。 | 36 |
4 | 创作与设计 | l 主要教学内容:结合前几学期所学内容,创作剧本、完成动画制作并进行作品汇报。 l 教学要求:能完成前期创作,中期动画制作与作品汇报。 | 180 |
九、教学安排表
(一)教学活动时间安排表
教学活动时间安排表(单位:周)
学期 | 入学/毕业 教育 | 军 训 | 课堂 教学 | 实践 教学 | 顶岗 实习 | 考试 | 机动 | 假期 | 总计 |
一 | (1) | (1) | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 |
二 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 28 |
三 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 |
四 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 28 |
五 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 |
六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
总计 | 1+(1) | (1) | 88 | 2 | 20 | 5 | 5 | 28 | 149 |
注:()表示在假期进行,不占用教学周数。
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 教学时数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
理论 | 实践 | 总学时 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | |||
公共基础课程 | 语文 | 14 | 252 | 0 | 252 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
数学 | 14 | 252 | 0 | 252 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
英语 | 14 | 252 | 0 | 252 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
信息技术基础 | 8 | 72 | 72 | 144 | 4 | 4 | |||||
政治 | 8 | 144 | 0 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
历史 | 4 | 72 | 0 | 72 | 2 | 2 | |||||
体育与健康 | 15 | 10 | 260 | 270 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
艺术(音乐) | 2 | 18 | 18 | 36 | 1 | 1 | |||||
习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | ||||||
劳动专题教育 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1 | ||||||
小计 | 79 | 1090 | 368 | 1458 | 21 | 17 | 24 | 14 | 3 | 0 | |
专业基础课程 | 办公自动化 | 4 | 36 | 36 | 72 | 4 | |||||
素描 | 4 | 18 | 54 | 72 | 2 | 2 | |||||
动画速写 | 4 | 18 | 54 | 72 | 2 | 2 | |||||
创作与设计 | 10 | 10 | 170 | 180 | 10 | ||||||
小计 | 22 | 82 | 314 | 396 | 4 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
专业核心课程 | 视听语言 | 10 | 18 | 18 | 36 | 2 | |||||
平面图形处理 | 10 | 18 | 18 | 36 | 2 | ||||||
平面动画设计与制作 | 10 | 36 | 36 | 72 | 2 | 2 | |||||
动画角色与道具设计 | 10 | 27 | 27 | 54 | 3 | ||||||
动画场景设计 | 10 | 36 | 36 | 72 | 4 | ||||||
1+X数字影像处理 | 10 | 36 | 36 | 72 | 4 | ||||||
三维动画设计与制作 | 10 | 108 | 108 | 216 | 8 | 4 | |||||
剪辑与后期制作 | 10 | 36 | 36 | 72 | 4 | ||||||
动画片综合实训 | 10 | 20 | 124 | 144 | 4 | 4 | |||||
小计 | 43 | 335 | 439 | 774 | 6 | 9 | 4 | 16 | 8 | 0 | |
专业拓展课程 | 心理健康 | 2 | 36 | 0 | 36 | 1 | 1 | ||||
职业指导 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | ||||||
工笔画 | 6 | 54 | 54 | 108 | 6 | ||||||
动画音乐欣赏 | 2 | 18 | 18 | 36 | 2 | ||||||
中国优秀传统文化 | 2 | 18 | 18 | 36 | |||||||
其它课程(选修) | 7 | 63 | 63 | 126 | 2 | 2 | 3 | ||||
小计 | 18 | 207 | 153 | 360 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | |
独立设置的实践性教学环节 (顶岗实习) | 30 | 0 | 540 | 540 | 30 | ||||||
合计 | 192 | 1714 | 1814 | 3528 | 32 | 33 | 32 | 32 | 33 | 30 |
(三)独立设置的实践性教学安排表
类别 | 项目 | 内容与要求 | 学期 | 周数 | 备注 |
实习 | 认知实习 | 至动画动漫公司参观及培训 | 1 | 1天 | |
跟岗实习 | 至动画动漫公司跟岗一周 | 4 | 1周 | ||
顶岗实习 | 至实习单位从动画制作类实践工作,实践在校所学知识,强化职业素养 | 6 | 20周 |
十、保障条件
(一)本培养方案制订所依据的相关上位文件
1.《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》(教职成[2019]13号);
2.《上海市教育委员会关于印发<上海市中等职业学校专业人才培养方案的基本内容与编制要求>的通知》(沪教委职[2020]5号);
3.《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》;
(二)师资队伍
本专业拥有一支师德高尚、理论基础扎实、实践经验丰富、教学能力强、具有一定学术水平的教学团队。现有专任教师7人,高级职称教师1名,中级教师3名,兼职1人。
(三)教学设施
校内实训条件
序号 | 实训室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 适用范围 |
1 | 平面图形实训室 | 图形工作站 | 套 | 45 | 视觉传达实训 |
2 | 二维动漫实训教室 | 图形工作站 | 套 | 45 | 二维动画设计 |
3 | 多媒体制作实训教室 | 图形工作站 | 套 | 45 | 动画综合制作 |
4 | 摄影摄像实训室 | 影视拍摄设备 | 套 | 2 | 动画配音 |
5 | 影视后期制作实训室 | 工作站 | 套 | 45 | 动画后期特效 |
6 | VR虚拟现实实训室 | VR | 套 | 10 | 动画实训 |
校外实践教学基地
序号 | 实践教学基地名称 | 在专业教学的作用 |
1 | 曼恒数字 | 三维设计、虚拟引擎 |
2 | 上海鸣锣影视科技有限公司 | 拍摄、制作实训内容 |
(四)教学资源
主要包括能够满足学生专业学习、 教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。
(1)教材选用要求
按照国家规定选用优质教材,禁止不合格的教材进入课堂。学校应建立由专业教师、行业专家和教研人员等参与的教材选用机构,完善教材选用制度,按照规范程序,严格选用国家和地方规划教材。同时,学校可适当开发针对性强的校本教学资源。
(2)图书资料配备要求
本专业相关图书文献配备,能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要,方便师生查询、借阅,且定期更新。主要包括:动画实训、软件操作、动画师生存手册等技术类和案例类图书,以及相关行业专业学术期刊。
(3)数字资源配备要求
结合专业需要,开发和配备一批优质的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、网络课程等专业教学资源库,有效开展多种形式的信息化教学活动,激发学生学习兴趣,提高学习效果。
(五)教学方法
学校依托专业建设指导委员会,根据行业需求与课程教学内容相衔接,调整并完善动漫与游戏做做专业人才培养方案,使之与动漫游戏行业发展更加匹配。教师广泛采用案例教学、任务驱动、为题引导、情景模拟、角色扮演等不同教学方法开展理实一体化教学,取得了良好的教学效果。特别是在专项实训方面,以成果为导向的专业实践课程,收效明显。
(六)学习评价
该专业在教学评价中,采用过程性评价与终结性评价相结合的方法,对职业素养和专业技能开展评价。过程性评价占比30%,具体为:学习表现(10%),作业任务(15%),考勤(5%);终结性评价占比70%,具体为:期中操作考试(30%)和期末操作考试(40%)。
(七)质量管理
学校建立了完善的教学质量监控体系,实行单周周二教学例会制度,分析、研究和解决教学过程中出现的各种问题,并提出整改意见;加强教研活动管理,督促教师完成教学计划、做好教学质量分析,促进教学质量不断提高;每学期至少召开一次学生座谈会、听取学生对任课教师教学内容、教学方法、教学成效的意见与建议,并将座谈会意见建议反馈给任课教师,促进教学相长;每学期组织校内外教学督导随机听课,要求教师间相互听课每学期不少于四节,加强对课堂教学的质量管理,促进人才培养质量不断提升。近三年,学生对教师教学满意度达95%以上,企业对毕业生满意度达92%。
十一、毕业要求
严把毕业出口关,确保学生毕业时完成规定的学时学分和教学环节,结合专业实际组织毕业考试(考核),保证毕业要求的达成度,坚决杜绝“清考”行为。
依据国家以及上海市中等职业学校学生学籍管理实施办法的相关规定,结合专业培养目标和人才规格,进一步细化、明确以下三个方面的毕业要求:
1.思想品德评价合格。
2.修满专业人才培养方案规定的全部课程且成绩全部合格,或修满规定学分。
3.顶岗实习或工学交替实习鉴定合格。